Wie in dem Wasch- und Reinigungsmittelgesetz vorgeschrieben teilen wir Ihnen mit, wie die letzten Überprüfungen der Wasserhärte ausgefallen sind.
Die Deutsche Wasserhärte des Jahres 2011
| Stadtteil Ostheim | ||
| Calcium 143,4 | Magnesium 26,50 | Wasserhärte 26,1710 |
| Stadtteile Liebenau, Haueda, Grimelsheim, Ersen, Zwergen und Niedermeiser | ||
| Calcium 114,1 | Magnesium 25,93 | Wasserhärte 21,9379 |
| Stadtteil Lamerden | ||
| Calcium 99,62 | Magnesium 33,25 | Wasserhärte 21,5943 |










